| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:30 AM | 7:30 AM | Extra-Practice | Roseau North Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:30 AM | 7:30 AM | Extra-Practice | Roseau North Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Extra-Practice | Roseau North Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Roseau North Rink | vs. Thief River Falls |
| Monday | October 26, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Extra-Practice | Roseau North Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:30 AM | 7:30 AM | Extra-Practice | Roseau North Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Extra-Practice | Roseau North Rink | |
| Friday | October 30, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Roseau Memorial Arena | vs. Roseville |
| Saturday | October 31, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Roseau Memorial Arena | vs. International Falls |
| Saturday | October 31, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Roseau Memorial Arena | vs. Fort Frances |
| Sunday | November 1, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Roseau Memorial Arena | vs. Grand Forks Blue |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:30 AM | 7:30 AM | Extra-Practice | Roseau North Rink | |
| Monday | November 9, 2026 | 7:45 AM | 3:45 PM | Other | Roseau North Rink | |
| Monday | November 9, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Extra-Practice | Roseau North Rink | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:30 AM | 7:30 AM | Extra-Practice | Roseau North Rink | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 3:00 PM | 4:45 PM | Other | Roseau North Rink | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 3:00 PM | 5:30 PM | Other | Roseau North Rink | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:30 AM | 7:30 AM | Extra-Practice | Roseau North Rink | |
| Thursday | November 12, 2026 | 3:00 PM | 4:45 PM | Other | Roseau North Rink | |
| Friday | November 13, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Extra-Practice | Roseau North Rink | |
| Friday | November 13, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Roseau Memorial Arena | vs. Fargo Freeze AA |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Roseau Memorial Arena | vs. Fargo Freeze AA |
| Sunday | November 15, 2026 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | Roseau North Rink | |
| Monday | November 16, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Extra-Practice | Roseau North Rink | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:30 AM | 7:30 AM | Extra-Practice | Roseau North Rink | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 3:00 PM | 4:45 PM | Other | Roseau North Rink | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 3:00 PM | 4:45 PM | Other | Roseau North Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:30 AM | 7:30 AM | Extra-Practice | Roseau North Rink | |
| Friday | November 20, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | Runestone Community Center | @ Sartell |
| Saturday | November 21, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Runestone Community Center | @ Mounds View Irondale |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Game | Runestone Community Center | @ Sioux Falls |
| Sunday | November 22, 2026 | TBD | TBD | Game | Runestone Community Center | @ Alexandria Tournament |
| Monday | November 23, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Extra-Practice | Roseau North Rink | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:30 AM | 7:30 AM | Extra-Practice | Roseau North Rink | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 3:00 PM | 4:45 PM | Other | Roseau North Rink | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 3:00 PM | 4:45 PM | Other | Roseau North Rink | |
| Thursday | November 26, 2026 | 9:00 AM | 5:00 PM | Other | Roseau North Rink | |
| Friday | November 27, 2026 | 6:00 AM | 1:00 PM | Other | Roseau North Rink | |
| Saturday | November 28, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | EAST GRAND FORKS CIVIC CENTER | @ East Grand Forks AA |
| Saturday | November 28, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Crookston Sports Center | @ Crookston |
| Sunday | November 29, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Bemidji Community Arena | @ Bemidji |
| Sunday | December 6, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Roseau North Rink | vs. Crookston |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Roseau Memorial Arena | vs. Warroad |
| Friday | December 11, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Kerry Park Arena | @ International Falls |
| Saturday | December 12, 2026 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Iron Trail Motors Event Center | @ Rock Ridge |
| Saturday | December 12, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Iron Trail Motors Event Center | @ Rock Ridge |
| Friday | December 18, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Roseau Memorial Arena | @ Roseau Tournament |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Huck Olson Memorial Civic Center | @ Thief River Falls |
| Friday | January 1, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Essentia Health Sports Center - Brainerd | @ Brainerd Tournament |
| Tuesday | January 5, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Gardens Arena | @ Warroad |
| Saturday | January 9, 2027 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | ICON Sports Center | @ Grand Forks Blue |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | ICON Sports Center | @ Grand Forks Red |
| Saturday | January 16, 2027 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Rams Sports Center | vs. East Grand Forks AA |
| Friday | January 22, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Roseau Memorial Arena | vs. Roseau Tournament |
| Friday | January 29, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Gardens Arena | @ Warroad Tournament |
| Saturday | February 6, 2027 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Centennial Center | @ Grafton Park River |
| Sunday | February 7, 2027 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | ICON Sports Center | @ Grand Forks AA |
| Thursday | February 11, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Roseau Memorial Arena | vs. Thief River Falls |
| Saturday | February 13, 2027 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Roseau Memorial Arena | vs. Hibbing |
| Sunday | February 14, 2027 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Roseau Memorial Arena | vs. Bemidji |
| Saturday | February 20, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Moorhead Youth Hockey | @ Moorhead |
| Sunday | February 21, 2027 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Roseau North Rink | vs. Grafton Park River |
| Friday | February 26, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Bemidji Community Arena | @ PWAA District Tournament |
