| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 26 | Evan | Brateng | D |
| 21 | Owen | Erickson | F |
| 7 | Ryder | Goos | F |
| 18 | Landen | Jenkins | F |
| 2 | Wyatt | Johnston | D |
| 4 | John | Klema | F |
| 44 | Emmett | Kvidt | F |
| 29 | Henry | Kvien | G |
| 11 | Griffin | Lins | D |
| 8 | Joseph | Neville | F |
| 22 | Dylan | OConnell | F |
| 30 | Ezekiel | Perez | G |
| 3 | Blake | Timmer | F |
| 12 | Eli | Vasko | D |
| 14 | Jonas | Wittrock | F |
