| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 20 | Grace | Baumgartner | F |
| 5 | Eliana | Bergstrom | D |
| 30 | Lenyx | Brandt | G |
| 2 | Megan | Brateng | F |
| 8 | Cecelia | Gerlach | u |
| 16 | Thora | Johnson | F |
| 7 | Brielle | Jorgenson | D |
| 14 | Charlee | Larson | F |
| 3 | Kambrya | Magnusson | F |
| 6 | Cora | McHugh | u |
| 10 | Tenley | Schaan | u |
| 11 | Joy | Ullman | u |
| 12 | Etta | Waage | u |
