| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Easton | Barrett | F |
| 28 | Noah | Baumgartner | D |
| 29 | Hewitt | Brandt | G |
| 10 | Aidan | Carlson | F |
| 12 | Owen | Comstock | F |
| 16 | Axel | Hass | D |
| 4 | Gavin | Hendrickson | F |
| 30 | Colton | Johnson | D |
| 25 | Dennis | Johnson | D |
| 34 | Eli | Lovejoy | F |
| 20 | Grady | Lovgren | D |
| 7 | Noah | Quamme | F |
| 33 | Caiden | Skoglund | D |
