| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 16 | Adam | Blakeslee | D |
| 9 | Cedryk | Brandt | u |
| 30 | Henry | Dokken | G |
| 2 | Wyatt | Johnston | D |
| 10 | John | Klema | F |
| 7 | Paul | Klema | F |
| 15 | Samuel | Kobernusz | D |
| 23 | Zander | Mast | D |
| 20 | Neil | McCormack | F |
| 14 | Dylan | OConnell | F |
| 21 | Brayden | Severson | D |
| 6 | Blake | Timmer | F |
| 38 | Gabe | Vatnsdal | G |
