| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 28 | Noah | Baumgartner | D |
| 29 | Mason | Biermaier | F |
| 5 | Aidan | Carlson | F |
| 25 | Axel | Hass | D |
| 15 | Mason | Jennings | D |
| 27 | Dennis | Johnson | D |
| 35 | Benjamin | Kofstad | G |
| 20 | Grady | Lovgren | F |
| 26 | Luke | Miller | F |
| 2 | Noah | Quamme | F |
| 12 | Micah | Severson | D |
| 4 | Gavyn | Swanson | F |
| 19 | Carter | Vatnsdal | F |
